![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:52 | 02:55 | 63 分鐘 |
| 2 | 01:32 | 01:49 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-26 | 21:24 | 21:30 | 6 分鐘 |
| 4 | 18:40 | 19:29 | 49 分鐘 | |
| 5 | 01:35 | 04:00 | 145 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-25 | 21:36 | 22:07 | 30 分鐘 |
| 7 | 16:31 | 16:55 | 24 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-24 | 17:02 | 18:32 | 90 分鐘 |
| 9 | 10:57 | 12:15 | 78 分鐘 | |
| 10 | 10:31 | 10:35 | 4 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 18:13 | 18:33 | 19 分鐘 |
| 12 | 12:30 | 13:06 | 37 分鐘 | |
| 13 | 11:56 | 12:25 | 29 分鐘 | |
| 14 | 01:34 | 02:35 | 61 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-21 | 19:49 | 20:55 | 66 分鐘 |
| 16 | 2026-07-20 | 23:07 | 23:21 | 14 分鐘 |
| 17 | 17:26 | 18:04 | 38 分鐘 | |
| 18 | 17:18 | 17:23 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-15 | 23:42 | 23:50 | 8 分鐘 |
| 21 | 20:59 | 21:10 | 10 分鐘 | |
| 22 | 20:28 | 20:43 | 15 分鐘 | |
| 23 | 13:06 | 13:09 | 3 分鐘 | |
| 24 | 12:48 | 12:52 | 4 分鐘 | |
| 25 | 03:06 | 04:46 | 99 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-14 | 20:02 | 20:04 | 2 分鐘 |
| 27 | 19:59 | 20:00 | 2 分鐘 | |
| 28 | 19:08 | 19:26 | 18 分鐘 | |
| 29 | 15:50 | 15:51 | 2 分鐘 | |
| 30 | 02:02 | 02:15 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10988.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





