![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2080397 ] 義美蔬菜餅 的評論:100%女友!! ( 2026-07-26 23:18:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7423066 ] Rbaby 的評論:要不是滿分只能一百 絕對不止一百分( 2026-07-26 05:24:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6691247 ] Jokovixc 的評論:美麗溫柔小姐姐( 2026-07-25 02:23:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5084681 ] 訪客8849245 的評論:只想跟喜歡的人做喜歡的事( 2026-07-23 16:17:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3603324 ] 韋伯 的評論:芮芮要吃好睡好∼照顧好自己!依然可愛( 2026-07-15 04:09:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7594818 ] Wow讚聲 的評論:調皮搗蛋( 2026-07-12 08:08:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668549 ] 希澈bb 的評論:最棒的寶寶( 2026-07-09 03:52:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7204770 ] 麻麻咪呀 的評論:搞怪( 2026-07-07 03:27:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7705075 ] 妳腦袋總是當機 的評論:打也打不醒。( 2026-07-07 00:28:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6992268 ] 忍者哈特利 的評論:逼波逼波嘎拉( 2026-06-26 11:36:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 16:00 | 23:59 | 480 分鐘 |
| 3 | 03:52 | 04:00 | 8 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-25 | 13:00 | 23:59 | 659 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-24 | 16:21 | 23:59 | 459 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-23 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 10 | 18:20 | 19:45 | 86 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-22 | 16:05 | 23:59 | 475 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-21 | 18:31 | 23:59 | 329 分鐘 |
| 15 | 2026-07-20 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 |
| 16 | 2026-07-19 | 01:40 | 07:00 | 320 分鐘 |
| 17 | 2026-07-18 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 |
| 18 | 2026-07-17 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-16 | 23:25 | 00:00 | 34 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-15 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 05:40 | 340 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-14 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 25 | 2026-07-13 | 00:30 | 01:30 | 60 分鐘 |
| 26 | 2026-07-12 | 00:00 | 10:10 | 611 分鐘 |
| 27 | 2026-07-11 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 28 | 2026-07-10 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 |
| 29 | 2026-07-09 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 |
| 30 | 2026-07-08 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10988.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





