![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 02:14 | 03:05 | 50 分鐘 |
| 2 | 00:07 | 02:07 | 120 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-26 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 5 | 21:16 | 21:31 | 14 分鐘 | |
| 6 | 20:15 | 20:18 | 3 分鐘 | |
| 7 | 20:06 | 20:13 | 7 分鐘 | |
| 8 | 16:17 | 16:25 | 9 分鐘 | |
| 9 | 16:05 | 16:13 | 8 分鐘 | |
| 10 | 14:59 | 15:58 | 59 分鐘 | |
| 11 | 14:07 | 14:53 | 46 分鐘 | |
| 12 | 12:58 | 14:01 | 63 分鐘 | |
| 13 | 11:29 | 11:51 | 22 分鐘 | |
| 14 | 04:36 | 04:49 | 13 分鐘 | |
| 15 | 03:57 | 04:23 | 27 分鐘 | |
| 16 | 02:58 | 03:46 | 48 分鐘 | |
| 17 | 00:52 | 02:55 | 124 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-25 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 20 | 21:07 | 22:08 | 61 分鐘 | |
| 21 | 18:21 | 18:25 | 3 分鐘 | |
| 22 | 16:51 | 18:07 | 76 分鐘 | |
| 23 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
| 24 | 16:31 | 16:39 | 8 分鐘 | |
| 25 | 01:47 | 01:54 | 8 分鐘 | |
| 26 | 01:37 | 01:44 | 7 分鐘 | |
| 27 | 01:33 | 01:34 | 1 分鐘 | |
| 28 | 01:11 | 01:26 | 15 分鐘 | |
| 29 | 00:32 | 01:04 | 32 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-24 | 22:09 | 22:14 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10988.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





